Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Peak Shoppes @ Cambodia | #02-206 | 296 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD153,000 | USD516 |
Mayfair Modern | #02-10 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,176,000 | $2,274 |
Mayfair Gardens | #02-03 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,191,000 | $2,089 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #54-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,278,000 | $2,425 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #02-25 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,291,000 | $2,723 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Peak Shoppes @ Cambodia | #3A-83 | 1536 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD586,000 | USD381 |
The Commodore 誉苑 | #05-06 | 1464 Area (sqft) | 4 | $1,967,000 | $1,343 |
Parkwood Residences | #02-04 | 936 Area (sqft) | 3 | $1,486,000 | $1,587 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #24-17 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,180,000 | $1,604 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,136,000 | $1,640 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $23,511,600 | $2,700 |
Nouvel 18 名筑 | #35-05 | 6458 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $35,875,000 | $5,555 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,322,000 | $3,790 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-08 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,800,000 | $4,481 |
Park Nova 柏皓 | #02-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,493,000 | $4,643 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #02-20 | 1668 Area (sqft) | 5 | $2,549,000 | $1,528 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #02-02 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,000,000 | $1,753 |
Piccadilly Grand | #05-02 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,038,000 | $1,920 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,360,000 | $2,998 |
Nouvel 18 名筑 | #35-05 | 6458 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $35,875,000 | $5,555 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #61-04 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,688,000 | $4,517 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #56-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,444 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,647,000 | $3,402 |
The Peak Shoppes @ Cambodia | #3A-75 | 322 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD154,000 | USD478 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,658,000 | $3,817 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Leedon Green 绿墩雅苑 | #02-25 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,291,000 | $2,723 |
One Bernam 柏南华庭 | #25-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,311,000 | $2,972 |
Perfect Ten | #04-04 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,098,000 | $2,669 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #06-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,722,400 | $2,542 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #30-18 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,744,171 | $2,466 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,800,000 | $1,871 |
contact
JASON LOW
SENIOR GROUP DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R006185B
SENIOR GROUP DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R006185B
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.