Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Peak Mall @ Cambodia | #03-180 | 274 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD137,000 | USD500 |
Lentor Modern 曲水伦庭 | #25-26 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,344,000 | $2,550 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #20-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,425,000 | $2,756 |
One Bernam 柏南华庭 | #27-04 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,466,000 | $3,243 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Peak Mall @ Cambodia | #3A-83 | 1536 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD586,000 | USD381 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
The Commodore 誉苑 | #01-06 | 1270 Area (sqft) | 4 | $1,904,000 | $1,499 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,292,000 | $1,760 |
Bartley Vue | #02-01 | 1066 Area (sqft) | 3 | $1,903,000 | $1,785 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #32-25 | 8310 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,930,940 | $2,398 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,649,000 | $3,866 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,500,000 | $1,435 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,194,400 | $2,121 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Piccadilly Grand | #05-02 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,046,000 | $1,925 |
Amo Residence | #14-03 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,171,000 | $2,149 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #13-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,411,000 | $2,424 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,500,000 | $1,435 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,616,000 | $3,090 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #57-06 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,758,000 | $4,107 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,720,000 | $3,553 |
The Peak Mall @ Cambodia | #3A-75 | 322 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD154,000 | USD478 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,792,000 | $3,894 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Peak Mall @ Cambodia | #03-180 | 274 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD137,000 | USD500 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
One Bernam 柏南华庭 | #27-07 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,101,000 | $3,001 |
Mayfair Gardens | #05-01 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,261,000 | $1,979 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #07-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,781,000 | $2,582 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
contact
JASON LOW
EXECUTIVE GROUP DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R006185B
EXECUTIVE GROUP DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R006185B
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.